At McSmartData, we are dedicated to providing you with the most convenient and affordable platform for all your Virtual Top-Up (VTU) needs.

Pricing

Check Out Our Affordable Data Prices

glo banner

MTN

500MB ₦340 30 days
1GB ₦435 7 to 30 days
2GB ₦870 30 days
3GB ₦1305 1 Month
5GB ₦2175 30 days
10GB ₦4350 30 days
500MB ₦430 30 days
1GB ₦820 30 days
2GB ₦1630 30 days
5GB ₦4080 30 days
10GB ₦8150 30 days
75MB ₦75 1 day
1GB ₦260 1 day
500MB ₦350 1 day
1GB ₦500 1 day
1.5GB ₦600 2 days
2GB ₦750 2 days
2.5GB ₦900 2 days
3.2GB ₦1000 2 days
2GB ₦1490 30 days
2.7GB ₦1980 30 days
3.5GB ₦2480 30 days
3.5GB ₦1480 7 days
1.8GB ₦1480 30 days
7GB ₦3450 30 days
7GB ₦1800 2 days
5.5GB ₦2970 30 days
10GB ₦4450 30 days
11GB ₦3450 7 days
12.5GB ₦5450 30 days
14.5GB ₦4950 30 days
16.5GB ₦6420 30 days
20GB ₦7400 30 days
25GB ₦6900 30 days
25GB ₦8900 30 days
34GB ₦9850 30 days
36GB ₦10850 30 days
40GB ₦9000 60 days
65GB ₦15800 30 days
75GB ₦17800 30 days
90GB ₦24700 60 days
165GB ₦34500 30 days
250GB ₦54000 30 days
800GB ₦122700 1 year
1GB ₦550 30 days
Buy Now
glo banner

AIRTEL

10GB ₦3100 30 days
1GB ₦830 7 days
1GB ₦340 3 days
2GB ₦1440 30 days
500MB ₦500 7 days
3GB ₦1980 30 days
3GB ₦770 2 days
1.5GB ₦550 7 days
1.5GB ₦1000 7 days
1.5GB ₦500 1 day
1.5GB ₦490 1 day
75MB ₦80 1 day
110MB ₦105 1 day
250MB ₦100 1 day
2GB ₦650 7 days
600MB ₦260 2 days
3GB ₦1980 30 days
4GB ₦2480 30 days
7GB ₦1550 7 days
8GB ₦3000 30 days
10GB ₦3950 30 days
13GB ₦4930 30 days
25GB ₦7870 30 days
35GB ₦9850 30 days
60GB ₦14750 30 days
100GB ₦19650 30 days
300GB ₦49100 90 days
350GB ₦59000 120 days
685GB ₦98500 1 year
8GB ₦2100 30 days
60GB ₦10000 1 year
Buy Now
glo banner

GLO

200MB ₦90 30 days
500MB ₦200 30 days
1GB ₦400 30 days
2GB ₦800 30 days
3GB ₦1200 30 days
5GB ₦2000 30 days
10GB ₦3980 30 days
500MB ₦200 14 days
1GB ₦300 14 days
1GB ₦280 3 days
1GB ₦300 7 days
3GB ₦770 3 days
3GB ₦890 7 days
3GB ₦900 14 days
5GB ₦1290 3 days
5GB ₦1480 7 days
5GB ₦1500 14 days
10GB ₦2950 14 days
45MB ₦48 1 day
100MB ₦110 1 day
200MB ₦200 2 days
1.5GB ₦300 1 day
3GB ₦750 2 days
2.5GB ₦550 2 days
1.5GB ₦550 7 days
2.6GB ₦1050 30 days
5GB ₦1550 30 days
7.25GB ₦2550 30 days
10GB ₦3050 30 days
12.5GB ₦4050 30 days
16GB ₦5050 30 days
20GB ₦6100 30 days
28GB ₦8000 30 days
Buy Now
glo banner

9MOBILE

1.1GB ₦400 30 days
2GB ₦780 30 days
1.5GB ₦900 30 days
500MB ₦450 30 days
500MB ₦140 30 days
1GB ₦370 30 days
2GB ₦730 30 days
3GB ₦1080 30 days
4GB ₦1450 30 days
5GB ₦1800 30 days
Buy Now

Customer Testimonials

Chinedu K., Enugu

Smart User

I've been using McSmartData for a few months now, and I’m very impressed. The airtime to cash feature is a lifesaver, and the discounts they offer are great. Two thumbs up!

Lola A., Ibadan

Special User

McSmartData has made my life so much easier. From airtime top-ups to TV cable subscriptions, everything is seamless. The customer support is also very responsive and helpful.

Emeka O., Lagos

Agent User

The data subscription service on McSmartData is fantastic. It's quick, and I always get the best rates. Plus, the user interface is very friendly. Great job!

Blessing O., Abuja

Smart User

The best part about McSmartData is the customer service. They are always available to assist with any issues. Plus, the platform is very secure, which gives me peace of mind.

images
FAQ

Frequently Asked Questions

  • Is my personal information secure?

    Yes, your security is our priority. We use advanced encryption and secure payment gateways to ensure your personal and financial information is protected.

  • What Are The Codes For Checking Data Balance?

    MTN[SME]-> *461*4# MTN[CG]-> *460*260# MTN[SME2]-> *460*260# MTN[Coupon]-> *323*4# 9mobile[CG]-> *323# Airtel[CG]-> *323# Glo[CG]-> *127*0#.

  • Can I get a refund if a transaction fails?

    Yes, if a transaction fails, the amount will be promptly refunded to your wallet. Please contact customer support with the transaction details for assistance.

  • How do I earn referral bonuses?

    Share your unique referral link with friends and family. When they sign up and make their first deposit, you will earn a 1% bonus of their deposit amount, credited to your wallet.

  • Can I track my transactions?

    Yes, you can track all your transactions through your account dashboard. It provides real-time updates and a complete transaction history.

  • How do I contact customer support?

    You can reach our customer support team 24/7 via live chat on our website, email at adamumusadahiru@gmail.com, or call us at 08033235260. We are always here to help.

Experience the ultimate convenience of managing your digital transactions on the go.
Download Our App Free.